
Prensa Rotativa para Comprimidos Proveedor
ZPS 8 / 10 / 18 / 20 Prensa rotativa de tabletas
Ver todos los modelos de Prensa Rotativa para Comprimidos
La prensa rotativa de tabletas de la serie ZPS adopta control PLC; se pueden programar la presión, la profundidad de llenado, el grosor de tableta y la capacidad. Dispone de interfaz USB para exportar los datos de trabajo. La zona de trabajo está totalmente cerrada con una cubierta transparente, es de material SS304, cumple la norma GMP y es fácil de limpiar y mantener.
Solicitar presupuesto para esta máquinaParámetros técnicos
| Parámetros técnicos | ZPS-8 | ZPS-10 | ZPS-18 | ZPS-20 |
|---|---|---|---|---|
| Juegos de punzones | 8 | 10 | 18 | 20 |
| Tipo de herramienta | IPT | IPT | ZP | ZP |
| Presión máxima (kn) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Presión de pre-compresión máxima (kn) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Diámetro máximo de tableta (mm) | 23 | 22 | 13 | 13 |
| Profundidad máxima de llenado (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Grosor máximo de tableta (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Velocidad de torreta (r/min) | 5-30 | 5-30 | 5-30 | 5-30 |
| Capacidad de producción (pcs/h) | 14400 | 18000 | 32400 | 36000 |
| Potencia del motor (kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Dimensiones generales (mm) | 750*660*1620 | 750*660*1620 | 750*660*1620 | 750*660*1620 |
| Peso neto (kg) | 780 | 780 | 780 | 780 |


