
Prensa Rotativa para Comprimidos Proveedor
HSZP Prensa rotativa de tabletas de alta velocidad
Ver todos los modelos de Prensa Rotativa para Comprimidos
La prensa rotativa de tabletas HSZP se utiliza ampliamente en la industria farmacéutica y es adecuada para compactar polvo, gránulos, granos y pequeños pelets en tabletas de distintas formas. La máquina cuenta con regulación de velocidad por frecuencia, visualización del promedio de presión, protección contra sobrecarga y frenado de emergencia, entre otras funciones. Control Siemens PLC; la zona de trabajo está totalmente cerrada con cubierta transparente, ofrece buen sellado, menor contaminación por polvo y cumple la norma GMP.
Solicitar presupuesto para esta máquinaParámetros técnicos
| Parámetros técnicos | HSZP35 | HSZP43 | HSZP53 | HSZP57 |
|---|---|---|---|---|
| Juegos de matrices | 35 | 43 | 53 | 57 |
| Tipo de herramienta | IPT | IPT | IPT | IPT |
| Presión máxima (kn) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Presión de pre-compresión máxima (kn) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Diámetro máximo de tableta (mm) | 25 | 18 | 13 | 11 |
| Profundidad máxima de llenado (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Grosor máximo de tableta (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Velocidad de torreta (r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Capacidad de producción (pcs/h) | 189000 | 232200 | 286200 | 307800 |
| Potencia del motor (kw) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Dimensiones generales (mm) | 1170*1290*1750(Without hopper). 1170*1290*1900(With hopper) | 1170*1290*1750(Without hopper). 1170*1290*1900(With hopper) | 1170*1290*1750(Without hopper). 1170*1290*1900(With hopper) | 1170*1290*1750(Without hopper). 1170*1290*1900(With hopper) |
| Peso neto (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |


