
Ротационный таблеточный пресс Поставщик
HSZP Высокоскоростной ротационный таблеточный пресс
Посмотреть все модели Ротационный таблеточный пресс
Ротационный таблеточный пресс серии HSZP широко применяется в фармацевтической промышленности и предназначен для прессования порошка, гранулята, зёрен и мелких пеллет в таблетки различной формы. Машина обеспечивает частотное регулирование скорости, усреднённое отображение давления, защиту от перегрузки, аварийное торможение и др. Управление на ПЛК Siemens, рабочая зона полностью закрыта прозрачным кожухом, хорошее уплотнение, минимальное пылевое загрязнение, соответствие стандарту GMP.
Запросить предложение по этой машинеТехнические характеристики
| Технические характеристики | HSZP35 | HSZP43 | HSZP53 | HSZP57 |
|---|---|---|---|---|
| Пуансоны (комплекты) | 35 | 43 | 53 | 57 |
| Тип оснастки | IPT | IPT | IPT | IPT |
| Макс. давление (кН) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Макс. предварительное давление (кН) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Макс. диаметр таблетки (мм) | 25 | 18 | 13 | 11 |
| Макс. глубина засыпки (мм) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Макс. толщина таблетки (мм) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Скорость барабана (об/мин) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Производительность (шт/ч) | 189000 | 232200 | 286200 | 307800 |
| Мощность двигателя (кВт) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Габаритные размеры (мм) | 1170*1290*1750(Without hopper). 1170*1290*1900(With hopper) | 1170*1290*1750(Without hopper). 1170*1290*1900(With hopper) | 1170*1290*1750(Without hopper). 1170*1290*1900(With hopper) | 1170*1290*1750(Without hopper). 1170*1290*1900(With hopper) |
| Масса нетто (кг) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |


