
Presse à comprimés rotative Fournisseur
HSZP Presse à comprimés rotative à haute vitesse
Voir tous les modèles de Presse à comprimés rotative
La presse rotative de la série HSZP est largement utilisée dans l'industrie pharmaceutique ; elle sert à comprimer poudres, granulés, grains et petites pastilles en comprimés de formes variées. La machine offre un réglage de vitesse par variateur de fréquence, l'affichage moyen de pression, la protection contre la surcharge, le freinage d'urgence, etc. Commande PLC Siemens, zone de travail entièrement close avec un capot transparent, bonne étanchéité, faible pollution poussiéreuse, conforme à la norme GMP.
Demander un devis pour cette machineParamètres techniques
| Paramètres techniques | HSZP35 | HSZP43 | HSZP53 | HSZP57 |
|---|---|---|---|---|
| Matrices (jeux) | 35 | 43 | 53 | 57 |
| Type d'outillage | IPT | IPT | IPT | IPT |
| Pression maximale (kn) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Pré-pression maximale (kn) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Diamètre maximal du comprimé (mm) | 25 | 18 | 13 | 11 |
| Profondeur maximale de remplissage (mm) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Épaisseur maximale du comprimé (mm) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Vitesse de la tourelle (tr/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Capacité de production (pcs/h) | 189000 | 232200 | 286200 | 307800 |
| Puissance du moteur (Kw) | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Dimensions hors tout (mm) | 1170*1290*1750(Without hopper). 1170*1290*1900(With hopper) | 1170*1290*1750(Without hopper). 1170*1290*1900(With hopper) | 1170*1290*1750(Without hopper). 1170*1290*1900(With hopper) | 1170*1290*1750(Without hopper). 1170*1290*1900(With hopper) |
| Poids net (Kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |


