
Single Punch Tablet Press Machine Supplier
THDP Series Single Punch Tablet Press Machine
View all Single Punch Tablet Press Machine models
Request a Quote for This MachineTechnical Parameters
| Technical Parameters | THDP-3(electric) | THDP-3 (electric-manual interchange) | THDP-5 | THDP-6 |
|---|---|---|---|---|
| Dies(sets) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max.Pressure(kn) | 30 | 30 | 50 | 60 |
| Max.Dia.of Tablet(mm) | 5-15 | 12 | 5-15 | 20 |
| Max.Depth of Fill(mm) | 18 | 12 | 0-18 | 18 |
| Max.Thickness of Tablet(mm) | 6 | 6 | 0-7 | 7 |
| Production Capacity(pcs/h) | 4000 | 4000 | 4200 | 4000 |
| Power of Motor(kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Overall Size(mm) | 450*300*550 | 450*300*550 | 480*460*620 | 500*410*680 |
| Net Weight(kg) | 50 | 40 | 55 | 85 |


