
Presse à comprimés à poinçon unique Fournisseur
Série THDP Presse à comprimés à poinçon unique
Voir tous les modèles de Presse à comprimés à poinçon unique
Demander un devis pour cette machineParamètres techniques
| Paramètres techniques | THDP-3(electric) | THDP-3 (electric-manual interchange) | THDP-5 | THDP-6 |
|---|---|---|---|---|
| Matrices (jeux) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pression maximale (kn) | 30 | 30 | 50 | 60 |
| Diamètre maximal du comprimé (mm) | 5-15 | 12 | 5-15 | 20 |
| Profondeur maximale de remplissage (mm) | 18 | 12 | 0-18 | 18 |
| Épaisseur maximale du comprimé (mm) | 6 | 6 | 0-7 | 7 |
| Capacité de production (pcs/h) | 4000 | 4000 | 4200 | 4000 |
| Puissance du moteur (Kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| Dimensions hors tout (mm) | 450*300*550 | 450*300*550 | 480*460*620 | 500*410*680 |
| Poids net (Kg) | 50 | 40 | 55 | 85 |


