
Presse à comprimés à poinçon unique Fournisseur
Série TDP Petite presse à comprimés à poinçon unique
Voir tous les modèles de Presse à comprimés à poinçon unique
Demander un devis pour cette machineParamètres techniques
| Paramètres techniques | TDP-0 | TDP-1 | TDP-1.5 | TDP-2 (frequency control) | TDP-5 | TDP-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrices (jeux) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pression maximale (kn) | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | 60 |
| Diamètre maximal du comprimé (mm) | 12 | 12 | 3-12 | 12 | 5-18 | 25 |
| Profondeur maximale de remplissage (mm) | 12 | 12 | 0-12 | 12 | 18 | 16 |
| Épaisseur maximale du comprimé (mm) | 6 | 6 | 0-6 | 6 | 7 | 6 |
| Capacité de production (pcs/h) | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3500 |
| Puissance du moteur (Kw) | / | 0.75 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | Single phase1.5 three-phase 0.75 |
| Dimensions hors tout (mm) | 330*220*520 | 480*420*650 | 650*330*620 | 480*430*650 | 700*340*600 | 780*450*690 |
| Poids net (Kg) | 21 | 40 | 45 | 45 | 110 | 150 |


