
Однопуансонный таблеточный пресс Поставщик
Серия TDP Малогабаритный однопуансонный таблеточный пресс
Посмотреть все модели Однопуансонный таблеточный пресс
Запросить предложение по этой машинеТехнические характеристики
| Технические характеристики | TDP-0 | TDP-1 | TDP-1.5 | TDP-2 (frequency control) | TDP-5 | TDP-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пуансоны (комплекты) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Макс. давление (кН) | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | 60 |
| Макс. диаметр таблетки (мм) | 12 | 12 | 3-12 | 12 | 5-18 | 25 |
| Макс. глубина засыпки (мм) | 12 | 12 | 0-12 | 12 | 18 | 16 |
| Макс. толщина таблетки (мм) | 6 | 6 | 0-6 | 6 | 7 | 6 |
| Производительность (шт/ч) | 2000 | 4000 | 6000 | 4000 | 4000 | 3500 |
| Мощность двигателя (кВт) | / | 0.75 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | Single phase1.5 three-phase 0.75 |
| Габаритные размеры (мм) | 330*220*520 | 480*420*650 | 650*330*620 | 480*430*650 | 700*340*600 | 780*450*690 |
| Масса нетто (кг) | 21 | 40 | 45 | 45 | 110 | 150 |


